KOGYBOX Micro-centrale PV Plug&Play au sol
|
|
|
|
|
|
Alimentation des postes de santé et des écoles
|
L'électrification professionnelle des sites isolés
|
|||
|---|---|---|---|
|
L'énergie solaire au service de la santé et de l'éducation
|
|||
|
REf |
CA Small |
CA Medium |
CA Large
|
| Générateur PV | 1480Wc | 1850Wc | 3700Wc |
| Modules Mono | 185 | 185 | 185 |
| Nombre | 8V | 10V | 20V |
| Régulateurs | oui | oui | oui |
| Batterie Gel | oui | oui | oui |
| Convertisseurs DC/AC | oui | oui | oui |
| Dimension L/l/h | 3,30x3,20x1,70 | 4,15x3,20x1,70 | 8,30x3,20x1,70 |
| Lieu de simulation | Sénégal | Sénégal | Sénégal |
| Autonomie | 3j | 3j | 3j |
| Fonctionnement | annuel | annuel | annuel |
|
Conso journalière |
4100 Wh/j |
5300 Wh/j |
10300 WH/j |
FICHE TECHNIQUE
Version 2011

