KOGYBOX Stations de recharge
|
|
|
|
Stations de recharge pour lanternes et téléphones portables
|
Un véritable système photovoltaïque communautaire
|
||
|---|---|---|
|
L'énergie solaire au coeur des programmes de développement durable
|
||
| Ref | SR. Medium | SR. Large |
| Générateur PV | 1850 WC | 2220 Wc |
| Modules Mono | 185 WC | 185WC |
| Nombre | 10 U | 12 U |
| Régulateur | oui | oui |
| Batterie gel | oui | oui |
| Convertisseur DC/AC | oui | oui |
| Nombre Lanterne | 65 U | 80 U |
| Nombre téléphone portable | 10 V | 15 v |
| Dimensions Larg/Long/haut | 2,43X2,20X2,26 | 2,43X2,20X2,26 |
| Lieu de simulation | Sénégal | Sénégal |
| Autonomie | 3 jours | 3 jours |
| Fonctionnement | Annuel | Annuel |
| conso journalière | 5070 Wh/J | 5070 Wh/J |
FICHE TECHNIQUE
Version 2011