Polycristallin 238P Wc
Polycristallin 238P
| CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES suivant les STC | ||
|---|---|---|
| Puissance Nominale | 238 | Watt |
| Tolérance de puissance | ± 2 | % |
| Tension Nominale (Vmpp) | 29,65 | Volt |
| Courant Nominal (lmpp) |
7.76 |
Ampère |
| Tension de circuit ouvert (Voc) | 37.40 | Volt |
| Courant de court circuit (lsc) | 8.33 | Ampère |
| Tension maximale du système | 1000 | Volt DC |
| Rendement Module | 14.12 | % |
| Puissance au m² | 141.23 | Wc/m² |
| NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) | 47 ±2° | °C |
| COEFFICIENTS DE TEMPERATURE | ||
| Coefficient de température Isc | + 0.04 | %/°C |
| Coefficient de température Voc | - 0.32 | %/°C |
| Coefficient de température Pmax | - 0.43 | %/°C |
| CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | ||
| Température de fonctionnement | -40 à + 85 | °C |
| Température de stockage | -40 à + 85 | °C |
| CARACTERISTIQUES | ||
| Taille des modules | 1645x990x50 | mm |
| Poids | 21,5 kg / Unité | 14.12 kg/ m² |
| Taille des cellules | 156 x 156 | mm |
| Nombre de cellules | 60 | |
| Type de cellules | Polycristallin | |
| Cadre Aluminium anodisé | laqué | Teinte gris |
| Verre trempé anti-reflet | 4.0 | mm |
| Encapsulage | EVA | |
| Revêtement arrière | Tedlar | Blanc |
| Boîte de jonction QUAD2, 3 diodes by-pass | IP54 | TÜV Classe ll 1000V |
| Câble | 4 mm² | TÜV |
| Connectique HUBER + SUHNER | Radox solar | TÜV |
![]()
![]()
CERTIFICATIONS
- Cellules polycristallines
- Cadre aluminium avec traitement anticorrosion renforcé
- Verre trempé épaisseur 4 mm
- Garantie de puissance 25 ans* de 80 % et 10 ans* de 90 %
- Garantie produit 10 ans
![]()
DIMENSIONS
![]()
FICHE TECHNIQUE
Version 2011