Power Plus monocristallin 175MC
Conergy PowerPlus 175MC
| Puissance max (PMAX) selon STC3 | 175 Wp |
| Tolérances | -0/+2,5 % |
| Rendement du module | 13,29% |
| Tension MPP (VMPP) | 22,85 V |
| Intensité MPP (IMPP) | 7,73 A |
| Tension à vide (VOC) | 29,05 |
| Courant de court-circuit (ISC) | 8,44 A |
| Coef. de température (PMPP) | -0,46 %/K |
| Coef. de température (VOC) | -0,34 %/K |
| Coef. de température (ISC) | 0,054 %/K |
| Garantie de puissance/PMIN2 | 12/92 ans/% |
| Garantie de puissance/PMIN2t | 25/82 ans/% |
| Dimensions du Module(LxlxH) | 1 335 × 986 × 46 mm |
| Dimensions des cellules | 156 x 156 mm |
| Nombre de cellules | 48 |
| Type de cellule | monocrystalline |
| NOCT | 47° C |
| Charge maximum | 6000 Pa |
| Epaisseur de verre | 3,2 mm |
| Longueur de cable | 2 x 1 000 mm (4 mm2) |
| Connecteur | Huber + Suhner:(connecteurs verrouillables) |
| Poids du module | 15,5 kg |
| Certification | CEI/EN 61215 - CEI/EN 61730, SK II, MCS |
| Garantie produit | 12 ans |
| 1. | Conditions de test standard, définies comme suit : puissance du rayonnement 800 W/m², température de cellule de 20 ° C, vitesse du vent de 1 m/s |
| 2. | Selon les conditions de garantie actuelles de Conergy. |
| 3. | Conditions de test standard, définies comme suit : puissance du rayonnement 1 000 W/m2 avec une densité spectrale de AM 1,5 ( ASTM E892). Température de cellule de 25 C°. |
| 4. | Selon la norme CEI/EN 61215 Ed 2 |

![]()
Robustesse et performance
Modules ultra performants procurant un rendement optimal.
Tolérance positive de + 2,5 %.
Longue durée de vie grâce à la qualité et fiabilité de ses composants.
Résistant aux conditions météorologiques extrêmes.
Installation simple et rapide
Une installation facilitée grâce à ses dimensions compactes et à son cadre résistant aux torsions.
Des modules livrés dans de parfaites conditions grâce a un emballage sécurisé.
Un service après-vente proche des clients.
Garantie et certification
Investissement sécurisé : la garantie de la puissance nominale est de 92 % pour 12 ans et de 82 % pour 25 ans.
Garantie produit de 12 ans
Testé et certifié conformément aux normes
CEI/EN 61215 Ed 2et CEI/EN 61730, SK II, MCS
Dimensions
![]()
![]()
FICHE TECHNIQUE
Version 2012