Solar-Log1000
Le SolarLog1000 est un appareil destiné au monitorage des installations photovoltaïques. Il peut prendre en charge jusquà 100 onduleurs.L'utilisation se fait, au choix, directement sur l'écran de visualisation (de 2 lignes) grâce au clavier à touche, ou bien, par le biais d’un navigateur internet. Aucun logiciel n'est nécessaire.Le SolarLog200 est compatible avec tous les onduleurs courants. Le branchement se fait grâce à l'interface RS485. Les données de chaque onduleur sont séparément, triées, mémorisées puis exploitées.
![]()
Solar-Log1000
Caractéristiques principales
- Ecran de visualisation: Ecran graphique avec écran tactile, 4 LEDs de statut, Sortie S0 pour panneaux d'affichage
- Fonctionnement/configuration : au choix grâce à l'écran tactile ou au PC connectéLogiciel : interface web – pas d'installation de logiciel supplémentaire nécessaire
- Compatibilité : compatible avec tous les onduleurs courants
- Capacité : Connexion possible jusqu'à 100 onduleurs
- Branchement : 2 ports RS485 pour une exploitation mixte des différents onduleurs courants et prise combinée RS485/RS422 pour la connexion de l'onduleur, Fronius/Sunville sont connectables sans prise-convertisseur supplémentaire
- Bluetooth : Module Bluetooth en option pour la connexion sans fil de la nouvelle génération d'onduleurs SMA.
- Réseau : Reconnaissance automatique du réseau via DHCP
- Service-Offline : Port USB pour transférer les données en toute simplicité et présentation hors-ligne de la page d'accueil.
- Capteur technique : Connexion d’un boîtier de capteurs pour l'acquisition des données extérieures (ensoleillement, température des modules et température extérieure, anémomètre)
- Fonction alarme : protection antivol via une boucle de contact, déclenchement de signaux extérieurs par un contact à potentiel flottant
- Relevé de consommation : Entrée S0 pour l'acquisition optionnelle de la consommation de courant
- Flexibilité : utilisation sans Internet possible
| Solar-Log200 | Solar-Log500 | Solar-Log1000 | |
| Communication avec l‘onduleur | |||
| Nombre max d‘onduleurs | 1 | 10 | 100 |
| Port de communication | 1 x RS485 / RS422 | 1 x RS485 / RS422 | 1 x RS485, 1 x RS485 / RS422 |
| Exploitation mixte | – | – | • |
| Puissance max reçue | 15 kWp | 50 kWp | 1 MWp |
| Longueur max de câble | max. 1000 m1) | max. 1000 m1) | max. 1000 m1) |
| Bluetooth 2) | Antenne interne en option | Antenne interne en option | Antenne interne en option |
| Powermanagement 2) | – | – | • |
| Surveillance de l'installation | |||
| Surveillance des lignes (selon le type d'onduleurs) | • | • | • |
| Défaillance des onduleurs | • | • | • |
| Surveillance de la puissance | – | • | • |
| Surveillance des états erreurs | • | • | • |
| Connexion à des capteurs(rayonnement, 2 x température, vent) | – | – | • |
| Alarme courriel et sms | – | • | • |
| Alarme locale (dispositif de contact hors tension) | • | • | • |
| Alarme locale (contact libre de potentiel) | – | – | • |
| Pronostic de production | • | • | • |
| Calcul de la dégradation | • | • | • |
| Visualisation | |||
| Serveur Web intégré | • | • | • |
| Visualisation graph.-ordinateur | • | • | • |
| Visualisation graph.-clé USB | – | – | • |
| Visualisation graph.-internet | • | • | • |
| Voyants LED-signal d’état | • | • | • |
| Grand écran d'affichage RS 485/impulsion S0 | |||
| Affichage sur l'appareil | 2 lignes écran Dot-matrix | Affichage graphique plein écran | |
| Utilisation | Claviers à boutons | Ecran tactile | |
| Grand écran d’affichage RS485/impulsions S0 | - | •/ • | •/ • |
| Connexions | |||
| Réseau Ethernet | • | • | • |
| Clé USB | – | – | • |
| Modem analogique / GPRS (GSM) / DLS | – | – | • |
| Relais (dispositif de contact hors tension) | – | – | • |
| Alarme (antivol) | – | – | • |
| Données générales | |||
| Tension réseau / tension de l’appareil | 220 V / 12 V | ||
| Consommation de courant | 3 W | 3 W | 3 W |
| Température ambiante | De -10 °C à +50°C | ||
| Boitier | Plastique | ||
| Taille | Larg. : 22,5cm / haut. : 28,5cm /prof. : 4cm | ||
| Montage | Montage mural | ||
| Protection | IP 20 (utilisation intérieure seulement) | ||
| Connexion au Solar-Log™ Portal | • | • | • |
| Multilingue (DE / EN / ES / FR / IT / NL) | • | • | • |
| Mémoire, Micro-SD, 2GB, Affichage infini des données | • | • | • |
| Garantie | 5ans | ||
FICHE TECHNIQUE
Version 2011