SunWatch 25
Sans fil
Affichage clair
Indique la réduction de CO²
Pour les petites installations résidentielles
Installations et utilisations faciles
Montage au mur
![]()
SunWatch 25
| GENERALITES | |
|---|---|
| Dimensions, hxlxpt | 128 x 80 x 43 mm |
| Poids | 260 gr, avec batteries |
| Conditions ambiantes | temp. de stockage –20 à 60 °C, pour utilisation à l’intérieur uniquement ! 5 à 40 °C, RH 80% max. à 31 °C, altitude max. 2000m |
| Intensité max. | 25 A |
| Tension alim | 230 V AC, ±10%, 50 Hz |
| Consommation puissance | < 2 Watt |
| Gamme de mesure | 0....6000Watt |
| Durée de vie des batteries (non inclues) | > 1 an, selon la qualité, etc. |
| Mesure appareil / écran | 30 mètres (selon l’environnement local) |
| Garantie | 2 ans |
FICHE TECHNIQUE
Version 2011