SUNMASTER XS 6500 SW
Affichage LCD avec data logger miniature
Interrupteur sectionneur CC intégré
Degré de protection IP44
Norme DIN VDE 0126
Connecteur MULTICONTACT Ø 4 mm
Garantie 5 ans
Poids et encombrement réduit Technologie avancée à découpage Ecran LCD
XS 6500 SW
| XS 2000 SW | XS 3200 SW | XS 4300 SW | XS 6500 SW | |
| Référence | 131012000 | 131013200 | 131014300 | 131016500 |
| Dimensions (hxlxp) mm | 545x356X145 | 545X 356X 145 | 545X 356 X145 | 725 x 356 x145 |
| Poids | 10kg | 10kg | 10kg | 15kg |
| ENTREE SOLAIRE (CC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Puissance solaire | 1300-2000Wp | 2200-330Wp | 2900-4350Wp | 4000-7000Wp |
| Puissance nominale @40/45°C | 1590 W DC | 2 651 W DC | 3 488 W DC | 5265 W CC |
| Puissance CC max. | 1670 W | 2784 W | 3663 W | 5525 W |
| Tracker MPP(dynamique) | 1 MPP tracker | 1 MPP tracker | 1 MPP tracker | 2 MPP tracker |
| Gamme de tension MPP | 145-360 V CC | 180-480 V CC | 230-440 V CC | 180-480 V CC |
| Tension maximum | 450 V CC | 600 V CC | 550 V DC | 600 V CC |
| Courant nominal | 11 A | 15 A | 15 A | 2x15Aou1x30 A |
| Connexion des branches | 2X1 | 2X1 | 2X1 | 2X1 |
| Connexion CC | Connecteurs MULTI-CONTACT (4 mm) | |||
| SORTIE RESEAU (CA) | ||||
| Type | monophasée | monophasée | monophasée | monophasée |
| Puissance nominale CA | 1500 W | 2500 W | 3300 W | 5000 W |
| Puissance maximale CA | 1575 W | 2625 W | 3465 W | 5250 W |
| Courant nominal | 8 A | 13 A | 17 A | 25 A |
| Fréquence nominale | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz |
| Rendement européen | 94,4 % | 94,3 % | 94,6 % | 94.5 % |
| Rendement maximum | 95,7 % | 95,4 % | 95,6 % | 95.5 % |
FICHE TECHNIQUE
Version 2011