Polycristallin 214Wc
Polycristallin 214Wc
| CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES suivant les STC | ||
| Puissance Nominale | 214 | Watt |
| Tolérance de puissance | ± 2 | % |
| Tension Nominale (Vmpp) | 29.42 | 29.42 |
| Courant Nominal (lmpp) | 7.26 | Ampère |
| Tension de circuit ouvert (Voc) | 37 | Volt |
| Courant de court circuit (lsc) | 7.80 | Ampère |
| Tension maximale du système (IEC61215) | 1000 | Volt DC |
| Rendement Module | 13.14 | % |
| Puissance au m² | 131.40 | Wc/m² |
| NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) | 47 ±2° | °C |
| COEFFICIENTS DE TEMPERATURE | ||
| Coefficient de température Isc | + 0.05 | %/°C |
| Coefficient de température Voc | - 0.35 | %/°C |
| Coefficient de température Voc | - 0.46 | %/°C |
| CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | %/°C | |
| Température de fonctionnement | ||
| Température de stockage | -40°C à + 85°C | °C |
| CARACTERISTIQUES | -40°C à + 85°C | °C |
| Taille des modules | 1645 x 990 x 50 | mm |
| Poids | 23 kg / Unité | 14.12 kg/ m² |
| Taille des cellules | 156 x 156 | mm |
| Nombre de cellules | 60 | |
| Type de cellules | Polycristallin | |
| Cadre Aluminium anodisé | laqué | Teinte gris |
| Verre trempé anti-reflet | 4.0 | mm |
| Encapsulage | ||
| Revêtement arrière | EVA | Blanc |
| Boîte de jonction QUAD2 , 3 diodes by-pass | Tedlar | TÜV Classe ll 1000V |
| Câble | IP54 | TÜV |
| Connectique HUBER + SUHNER | Radox solar | TÜV |
CERTIFICATIONS
- Cellules polycristallines,
- Cadre aluminium avec traitement anticorrosion renforcé,
- Verre trempé épaisseur 4 mm
- Garantie de puissance 25 ans* de 80 % et 10 ans* de 90 %.
- Garantie produit 5 ans.
COURBES ELECTRIQUES

DIMENSIONS
www.kogys.com contact@kogys.com
FICHE TECHNIQUE Version 2009V3/102009