Sunmaster XL
- Degré de protection IP44
- Norme DIN VDE 0126
- Connecteur MULTICONTACT Ø 4 mm
- Garantie 5 ans
| XL 10 | XL 10 | |
|---|---|---|
| Référence | 13111000 | 131115000 |
| Dimensions (hxlxp) mm | 1200 x 580 x 480 mm (avec supports : 1408 x 638 x 480 mm) |
1200 x 580 x 480 mm (avec supports : 1408 x 638 x 480 mm) |
| Poids | ||
| ENTREE SOLAIRE (CC) | ||
| Gamme de puissance PV | 135 kg (96 kg armoire + 3x13 kg modules) | 135 kg (96 kg armoire + 3x13 kg modules) |
| Puissance d’entrée maximale | 9 kWp – 13 kWp | 14 kWp – 20 kWp |
| Tension de fonctionnement | 11 200 W CC | 16 800 W CC |
| Tension maximum | Gamme 100-600 V CC ; nominale 400 V CC | Gamme 100-600 V CC ; nominale 400 V CC |
| Nombre d’entrées | 600 V CC | 600 V CC |
| courant nominal |
3 x 30 A | 3 x 30 A |
| Tracker d’ajustement de puissance maximale | 3 trackers MPP efficacité 99.9% | 3 trackers MPP efficacité 99.9% |
| Connexion CC | 6 connecteurs multicontact II | 6 connecteurs multicontact II |
| SORTIE RESEAU (CA) | ||
| Tension | 230 V CA Triphasée | 230 V CA Triphasée |
| Puissance nominale CA | 10 000 W | 15 000 W |
| Puissance maximale CA | 10 500 W | 15 750 W |
| Courant nominal | 3 X 15 A | 3 X 22 A |
| Rendement européen | 95 % | 95 % |
| Rendement maximum | 96 % | 96 % |
wwww.kogys.com contact@kogys.com
FICHE TECHNIQUE Version 2008V2/01092008